Ketahanan Kimia PA9T Polimer Ketahanan Tinggi Aplikasi Mekanis PA9T Gf30
Detail produk:
Tempat asal: | Jepang |
Nama merek: | Otsuka Chemical |
Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
Nomor model: | PA9T NT36 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25kg |
---|---|
Harga: | USU 5-5.5KG |
Kemasan rincian: | 25 kg/paket |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
Informasi Detail |
|||
Penyusutan XHOW: | 0,9% | Penyusutan Fow: | 0,4% |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik: | 159Mpa | Pengemasan: | 25 kg/paket |
Aplikasi: | Aplikasi Listrik | Kepadatan: | 1.48g/cm² |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari | Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina |
Menyoroti: | Polimer PA9T yang tahan kimia,Polimer PA9T Kekuatan Tinggi,Aplikasi Mekanis PA9T Gf30 |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
PA9T Otsuka Kimia NT36 ketahanan terhadap keausan ketahanan kimia kekuatan tinggi ketangguhan tinggi Komponen elektronik dan listrik aplikasi aplikasi mekanik presisi |
PA9T NT36 cocok untuk banyak bidang, termasuk otomotif, peralatan elektronik, mesin presisi, dll. Di bidang otomotif, sering digunakan dalam bagian mesin, komponen sistem pendingin, dll.., karena ketahanan suhu tinggi dan stabilitas kimia, telah menjadi bahan ideal untuk desain ringan otomotif dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.Dalam bidang elektronik dan listrik, PA9T NT36 cocok untuk konektor elektronik, isolasi kawat, dukungan papan sirkuit dan komponen lain untuk teknologi adhesi permukaan (SMT),yang membantu meningkatkan keandalan dan stabilitas peralatan elektronik Selain itu, PA9T NT36 juga dapat digunakan dalam peralatan medis, mesin presisi dan barang olahraga. |
Fitur produk
NT2 perkebunan Informasi produk |
||||
Kode Penandaan Bagian | >PA< | |||
Bentuk bahan | Pellet | |||
Proses FR | Injeksi cetakan HB | |||
spesifikasi | ·UL | |||
Fitur | ·Penyamaran tinggi ·Kestabilan dimensi | |||
UL File NO | E96773 | |||
Sertifikat | UL | |||
Fisik properti | Standar | Nilai | Satuan | |
Kepadatan | ASTM D792 | 1.48 | g/cm2 | |
Pengurangan Fow | Metode Internal | 0.4 | % | |
Menurun x Bagaimana | Metode Internal | 0.9 | % | |
Penyerapan Air | ASTM D570 | 0.20 | % | |
Kekerasan | Standar | Nilai | Satuan | |
Kekerasan Rockwell M (skala) | ASTM D785 | 108 | ||
Mesin perilaku | Standar | Nilai | Satuan | |
Kekuatan tarik | ASTM D638 | 159 | MPa | |
Pengecualian Elongasi | ASTM D638 | 3.0 | % | |
Kekuatan Hexural | ASTM D790 | 248 | MPa | |
Fexural Modulus | ASTM D790 | 11.9 | GPa | |
Dampak Lzod Notch | ASTM D256 | 25 | J/m | |
Koefisien gesekan Dinamis VS S45C | Metode Internal | 0.53 | ||
Tingkat Pakai Spesifik 1MPa | Metode Internal | 0.0735 | mm/(N ·km) | |
Tingkat Pakai Spesifik 0,3m/s | Metode Internal | 0.0 | mm3/(N ·km | |
Termal | Standar | Nilai | Unt | |
HDT | ASTM D648 | 210 | °C | |
CLE | Metode Internal | 2E-5 | cm/cm/C | |
Fammability | Standar | Nilai | Satuan | |
Flame Rating Semua Warna 0,75mm | UL94 | HB | ||
UL | Standar | Nilai | Satuan | |
UL FlameRating ALL 0,75mm | UL94 | HB | ||
RTI Elec ALL0,75mm | UL746B | 65 | °C | |
RTI Imp ALL0,75mm | UL746B | 65 | °C | |
RTI Str ALL0,75mm | UL746B | 65 | °C | |
Injeksi pencetakan | Nilai | Unt | ||
Suhu Peleburan | 260-280 | °C | ||
Suhu cetakan | 120-150 | °C | ||
Tekanan suntikan | 40 ~ 60 | MPa |
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
Gudang:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |