Tahan Cuaca Hydrophilic Polyethersulfone Creep Resistant Fleksibel Transparan
Detail produk:
Tempat asal: | Amerika |
Nama merek: | Solvay |
Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
Nomor model: | Pes JF1006 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25 |
---|---|
Harga: | USD11.2-13 |
Kemasan rincian: | 25 kg/paket |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500T |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pes JF1006 | Warna: | Warna Alami |
---|---|---|---|
Bentuk Bahan: | pelet | Kelas: | Kelas Cetakan Injeksi |
Moq: | 1ton | Pengemasan: | 25 kg/paket |
Aplikasi: | Aplikasi elektronik dan listrik | Jenis: | 100% bahan perawan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari | ||
Menyoroti: | Polyethersulfone Hydrophilic Resistant Creep,Polyethersulfon Hidrofil Transparan,Pertahanan cuaca PES Gf30 |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
PES Basic Innovation (AS) JF1006 tahan cuaca tahan merayap fleksibel transparan poliether sulfon |
Fitur produk
Granula PES Bahan polimer termoplastik adalah salah satu dari sedikit plastik rekayasa khusus yang telah diterapkan.,terutama dengan keuntungan luar biasa dari penggunaan terus menerus pada suhu tinggi dan kemampuan untuk mempertahankan kinerja stabil dalam lingkungan perubahan suhu yang cepat,dan telah banyak digunakan di banyak bidang. |
PES
JF-1C06 | ||||
Produk informasi | ||||
Kode Penandaan Bagian | >PESU-GF30-FR< | |||
Warna | NC | |||
Bentuk bahan | Pellet | |||
Proses | cetakan injection | |||
Kemenangan Atribut material |
V-0 30%Fiber kaca diperkuat Flame retardant |
|||
spesifikasi | ·UL | |||
UL File No. | E45329 | |||
Sertifikat | ||||
Fisik properti | Standar | Nilai | Satuan | |
Kepadatan | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
Aliran Penyusutan | ASTM D995 | 0.3 | % | |
Penyusutan xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
Penyerapan air 23°C24hr | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
Mesin perilaku | Standar | Nilai | Satuan | |
Tensile Modulus 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
Kekuatan Tarikan 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Kekuatan tarik 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Pengeluaran Elongasi 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Elongasi 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Kekuatan lentur 23°C Modulus lentur 23°C | ASTM D790 ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
Dampak Izod Notch 23°C | ISO 180 | 9.5 | kJ/m2 | |
Izod Un-notch Dampak 23°C | ISO 180 | 40 | kJ/m2 | |
Kekuatan dampak penurunan berat badan | 10.7 | |||
Koefisien gesekan Dinamis | ASTM D1894 | 0.52 | ||
Koefisien gesekan statis | ASTM D1894 | 0.57 | ||
Termal | Standar | Nilai | Satuan | |
HDT Unannealed 18MPa | ASTM D648 | 210 | °C | |
Kemampuan terbakar | Standar | Nilai | Satuan | |
Flame Rating Semua Warna 0,50mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standar | Nilai | Satuan | |
UL FlameRating ALL 0,50mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec ALL0,50mm | UL746B | 50 | °C | |
RTIImp ALL0,50mm RTIStr ALL0,50mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C |
Aplikasi
![]() Lampu optik
Itudigunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung mata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastik Co., LTDDidirikan pada tanggal 15 November 2022, terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |