Bahan resin Eva UE630 yang mudah terbentuk
Detail produk:
Tempat asal: | Taiwan, Cina |
Nama merek: | Formosa Plastics |
Sertifikasi: | MSDS |
Nomor model: | Eva UE630 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25kg |
---|---|
Harga: | USD1-1.4 |
Kemasan rincian: | kantong plastik/kantong kertas |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
Informasi Detail |
|||
Polimer: | Kopolimer | Atribut material: | Tingkat Kontak Makanan |
---|---|---|---|
Pengemasan: | 25 kg/paket | Indeks leleh 2.16kg: | 2.5 |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari | Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina |
Titik Peleburan: | 80-110 ° C. | Resistensi UV: | Bagus sekali. |
Kekuatan tarik: | 10-30 MPa | Aplikasi: | Sol sepatu, kemasan, perekat, dll. |
Kemantapan Api: | UL94 V-0 | Perpanjangan Pada Patah: | 200-600% |
Warna: | Transparan | Konduktivitas termal: | 0.3-0.4 w/mk |
Kekerasan: | Pantai A 40-90 | Jenis bahan: | Ethylene vinyl asetat |
Resistensi Kimia: | Bagus sekali. | ||
Menyoroti: | Kopolymer etilena vinil transparan,Kopolymer Etilena Vinil yang Mudah Dibentuk,Bahan resin Eva yang mudah dibentuk |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
EVA UE630 Transparan Perlengkapan Kaki tahan suhu rendah Bubuk Kemasan Makanan Bahan baku resin |
EVA adalah bahan polimer termoplastik dengan sifat yang sangat baik dan berbagai aplikasi. ketahanan suhu tinggi, kekuatan tinggi, ketahanan kimia,ketahanan panas dan sifat isolasi listrik membuatnya banyak digunakan di industri otomotif, industri elektronik, industri kimia dan industri mesin. |
EVA | ||
UE630 | ||
Informasi produk | ||
Sertifikat lainnya | MSDS | |
Kode Penandaan Bagian | >EVA< | |
Proses | Cetakan ekstrusi cetakan blow cetakan kompresi M Pengeboran |
penuaan Cetakan cetakan busa |
Polymer | Copolymer | |
Bahan Attrnibute | Kelas Kontak Makanan | |
Fitur | Elastisitas tinggi ·Resistensi retakan tekanan ·Fleksibilitas suhu rendah ·Pengolahan yang baik Tidak beracun -Fleksibilitas yang baik ·Kejernihan yang tinggi ·Molebilitas yang baik |
|
Aplikasi | Aplikasi kemasan makanan -Kemasan medis ·Kemasan ·Perangkat medis Aplikasi medis perawatan kesehatan -Bubuk ·Profil ·Lembar ·Sepatu ·Aplikasi bahan sepatu ·Aplikasi cetakan tertiup ·Aplikasi koekstrusi Aplikasi cetakan kompresi - Aplikasi cetakan injeksi busa Teknologi pencetakan |
|
Sertifikat | ![]() |
|
Properti fisik | Nilai Standar | Satuan |
Kepadatan | ASTM D792 0.937 | g/cm2 |
Indeks Peleburan | ASTM D1238 1.5 | g/10menit |
Kandungan vinat asetat | Metode internal 16 | wt% |
Kekerasan | Nilai Standar | Satuan |
Kekerasan Pantai A | ASTM D2240 91 | |
Perilaku mekanik | Nilai Standar | Satuan |
Kekuatan tarik pecah dibentuk | ASTM D638 170 | kg/cm2 |
Elongasi UItimate Molded | ASTM D638 700 | % |
Termal | Nilai Standar | Satuan |
Vicat Suhu Perlembutan | ASTM D1525 67 | °C |
Suhu Peleburan | ASTM D3418 89 | °C |
Kerapuhan pada suhu rendah F50 | ASTM D746 -76.0 | °C |
Fitur produk
![]() |
![]() |
![]() Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
Gudang:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |