Jepang Baoli M90 Polyoxymethylene Resin Heat Stabil Viscosity Medium
Detail produk:
Tempat asal: | Jepang |
Nama merek: | Baoli |
Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
Nomor model: | POM M90 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25kg |
---|---|
Harga: | US1.5-2KG |
Kemasan rincian: | Tas PE 25kg |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500T |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | 100% bahan perawan | Antioksidan: | Polifenol |
---|---|---|---|
sertifikasi: | Proyek Kosher, Non-GMO Diverifikasi | Rasa: | Delima |
Bahan-bahan: | Jus delima 100% | Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina | ||
Menyoroti: | Jepang Baoli M90 Polyoxymethylene Resin,Resin Polyoxymethylene yang Stabil Panas,Plastik Polyoxymethylene dengan viskositas sedang |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
POM Jepang Baoli M90 resistensi aliran tinggi panas stabil viskositas menengah poliformaldehida kelas injeksi |
Fitur produk
Ketahanan aus yang baik: Bagian yang dibuat dengan POM POM M90 dapat mempertahankan kinerja yang stabil untuk waktu yang lama dalam kasus gesekan dan aus frekuensi tinggi dan kecepatan tinggi. Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik: produk masih dapat mempertahankan kekuatan dan stabilitas yang tinggi di lingkungan suhu tinggi, tanpa longgar, meleleh dan kondisi lainnya. Kekuatan tinggi: Dibandingkan dengan bahan POM konvensional, Japan Poly M90 memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik. Transparansi yang baik: Sebagian besar bahan baku POM di pasar tidak transparan, tetapi POM Japan Baoli M90 dapat menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. |
POM M90
Produk informasi | ||||||
Kode Penandaan Bagian >POM< | ||||||
Warna Semua Warna | ||||||
Bahan Bentuk Pellet | ||||||
Polimer FR | Kopolymer HB | |||||
spesifikasi ·UL | ||||||
UL File No. E38860 | ||||||
Fisik properti Standar NilaiSatuan | ||||||
Ketumpatan SO 1183 1,41 g/cm3 | ||||||
Aliran penyusutan ISO 294 2 % | ||||||
Penyusutan xFlow ISO 294 1,9 % | ||||||
Penyerapan air 23°C24hr ISO62 0,75 % | ||||||
Absorpsi air 23°C 50RH SO 62 0.2 % | ||||||
Indeks Peleburan 190°C 2,16kg Mesin perilaku |
SO 1133 Standar |
8 Nilai |
cm3/10min Satuan | |||
Modulus Tarikan 23°C ISO 527 2760 MPa | ||||||
Kekuatan tarik 23°C SO 527 66 MPa | ||||||
Elongasi 23°C ISO 527 10 % | ||||||
Tensile Creep Modulus lhr ISO 899 2450 MPa | ||||||
Tensile Creep Modulus 1000hr ISO 899 1350 MPa | ||||||
Modulus lentur 23°C SO 178 2550 MPa | ||||||
Izod Notch Impact 23°C ISO 180 5,7 kJ/m2 | ||||||
Charpy Notch Impact 23°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
Charpy Notch Impact -30°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
Charpy Un-notch Dampak 23°C ISO 179 190 kJ/m2 | ||||||
Charpy Un-notch Dampak -30°C SO 179 180 kJ/m2 | ||||||
Termal Standar NilaiSatuan | ||||||
HDT Tidak dipanaskan 0,45MPa ISO 75 158 °C | ||||||
HDT Unannealed 1.8MPa SO 75 101 °C | ||||||
Suhu peleburan ISO 11357 165 °C | ||||||
CLE Aliran SO 11359 1,2E-4 cm/cm/°C | ||||||
CLE xFlow SO 11359 1,2E-4 cm/cm/°C | ||||||
Listrik sifatStandarNilaiSatuan | ||||||
Resistensi volume IEC60093 8E+14 Q.cm | ||||||
Resistensi permukaan EC 60093 3E+16 | ||||||
DielektrSTrength Kemampuan untuk membakar |
EC60243Standar |
26 Nilai |
KV/mm Satuan | |||
Rating Api Semua Warna 0.71mm UL94 HB | ||||||
Flame Rating Al Color 1.5mm Flame Rating All Color 3.0mm Flame Rating Al Color 6,0mm |
UL94 UL94 UL94 |
HB HB HB |
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
Gudang:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |