Asahi Kasei 0A30 Polyoxymethylene Plastik Stabilitas Kimia Hygroscopic Bahan baku plastik
Detail produk:
Tempat asal: | KOREA |
Nama merek: | Celanese |
Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
Nomor model: | Pom 0a30 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25kg |
---|---|
Harga: | USD4.5-5.2 |
Kemasan rincian: | Tas PE 25kg |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | 100% bahan perawan | Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
---|---|---|---|
Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina | Antioksidan: | Polifenol |
Rasa: | Delima | Ukuran: | 16 fl ons |
Bahan-bahan: | Jus delima 100% | Vitamin K: | 20% |
Kalium: | 470mg | konstanta dielektrik: | 3.8-3.9 |
Berat Molekul: | 86.09 g/mol | Transparensi: | Transparan, buram |
Menyoroti: | Stabilitas Kimia Polyoxymethylene Plastic,Plastik Polyoxymethylene Hygroscopic,Stabilitas Kimia Bahan baku plastik |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
POM Jepang Asahi Kasei 0A30 stabilitas kimia kecil higroskopis bahan baku plastik poliformaldehida tahan api |
Fitur produk
pom memiliki berbagai aplikasi. Popularitas rumah pintar dan perangkat Internet of Things |
POM
OA30
Produk informasi | |||
Kode Penandaan Bagian | >POM-MH30< | ||
Bentuk bahan | Pellet | ||
Proses | cetakan injection | ||
Kemenangan | HB | ||
Bahan Attritapi spesifikasi | 30% Potassium Titanate WhiskyrsPerkuat ·UL | ||
Fitur UL File NO | ·Kekuatan tinggi sTrength E96773 | ||
Sertifikat | |||
Fisik properti | Standar | Nilai | Satuan |
Kepadatan | ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 |
Aliran Penyusutan | Metode Internal | 0.7 | % |
Penyusutan xFlow | Metode Internal | 1.4 | % |
Penyerapan Air | ASTM D570 | 0.20 | % |
Kekerasan | Standar | Nilai | Satuan |
Kekerasan Rockwell M (skala) | ASTM D785 | 90 | |
Mesin perilaku | Standar | Nilai | Satuan |
Kekuatan tarik | ASTM D638 | 111 | MPa |
Elongasi Break | ASTM D638 | 3.5 | % |
Kekuatan Flexural | ASTM D790 | 169 | MPa |
Hexural Modulus | ASTM D790 | 8.8 | GPa |
Zod Notch Dampak | ASTM D256 | 44 | J/m |
Koefisien gesekan DynamicVS S45C | Metode Internal | 0.28 | |
Kecepatan Pakai Spesifik 1MPa | Metode Internal | 0.0296 | mm3/(N-km) |
Tingkat Pakai Spesifik 0,3m/s | Metode Internal | 0.0 | mm3/(N-km) |
Terma | Standar | Nilai | Satuan |
HDT | ASTM D648 | 153 | °C |
CLE | Metode Internal | 3E-5 | cm/cm/"C |
Kemampuan untuk membakar | Standar | Nilai | Satuan |
Rating Ham Semua Warna 1.5mm UL |
UL94 Standar |
HB Nilai |
Satuan |
UL FlameRating ALL1.5mm | UL94 | HB | |
RTI Eec ALL1.5mm | UL7468 | 50 | °C |
RTI Imp ALL1.5mm | UL746B | 50 | °C |
RTI Str ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
Pemilihan pencetakan | Nilai | Satuan | |
Suhu Peleburan | 185 ~ 215 | °C | |
Suhu cetakan Tekanan injeksi |
60 ~ 100 70 ~ 100 |
°C MPa |
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
Gudang:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |