Celanese CE66FC POM Polyoxymethylene Extrusion Grade Polyoxymethylene Material
Detail produk:
Tempat asal: | Amerika |
Nama merek: | Celanese |
Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
Nomor model: | Pom ce66fc |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 25kg |
---|---|
Harga: | USD1.5-2 |
Kemasan rincian: | Tas PE 25kg |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | 100% bahan perawan | Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
---|---|---|---|
Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina | Antioksidan: | Polifenol |
Rasa: | Delima | Ukuran: | 16 fl ons |
Bahan-bahan: | Jus delima 100% | Vitamin K: | 20% |
Kalium: | 470mg | konstanta dielektrik: | 3.8-3.9 |
Berat Molekul: | 86.09 g/mol | Titik Peleburan: | 165-175°C |
Kemampuan terbakar: | UL94 HB | Kekuatan tarik: | 55-80 MPa |
Penyerapan Air: | 0,2-0,8% | Kepadatan: | 1,41G/cm3 |
Resistensi Kimia: | Resistensi yang sangat baik terhadap asam, basa, dan pelarut organik | ||
Menyoroti: | Celanese CE66FC Polyoxymethylene POM,Polyoxymethylene kelas ekstrusi POM,Bahan Polyoxymethylene kelas ekstrusiPolyoxymethylene Material |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
OM Celanese CE66FC Aplikasi cetakan injeksi kelas ekstrusi ketahanan tinggi |
Fitur produk
(1) Industri mobil POM banyak digunakan dalam pembuatan komponen sistem bahan bakar, sistem kunci pintu, bagian sabuk pengaman, flang logam hidrolik dan komponen lainnya,dan disukai karena ketahanan aus dan ketahanan kimia . (2) Manufaktur mekanik POM digunakan untuk memproduksi gigi, bantalan, pegas, cam, sabuk pengangkut dan komponen mekanis lainnya, dan banyak digunakan karena kekuatan mekanik dan ketahanan ausnya yang tinggi. (3) Peralatan elektronik POM digunakan dalam pembuatan komponen listrik seperti colokan listrik, soket saklar, dan dipilih untuk isolasi listrik dan ketahanan kimia . (4) Industri makanan POM digunakan dalam peralatan pengolahan makanan dan bahan kemasan karena keamanan kontak makanan dan stabilitas kimia yang baik . (5) Bidang kedokteran POM digunakan dalam pembuatan instrumen bedah, perangkat medis dan instrumen diagnostik dan disukai karena standar produksi yang ketat dan stabilitas pasokan jangka panjang . (6) Arsitektur dan olahraga POM digunakan untuk membuat komponen konstruksi seperti keran dan bingkai jendela, serta bahan cat untuk sepatu ski, dan diadopsi untuk ketahanan keausan dan estetika . (7) Bidang lain POM juga digunakan di sektor militer (seperti senapan mortir), barang-barang konsumsi (seperti mainan), dan sektor baru (seperti peralatan olahraga). |
POM
CE66FC
Produk informasi | ||
Kode Penandaan Bagian | >POM< | |
Bentuk bahan | Pellet | |
Proses | Cetakan injeksi Cetakan ekstrusi Cetakan kompresi | |
Polymer | Copolymer | |
Viskositas | Viskositas sedang | |
Kemenangan | HB | |
Atribut material | Kelas kontak air minum Kelas kontak makanan | |
Fitur | ·Kelas tujuan umum | |
Aplikasi | Pipa ·Film ·Profil ·Lembar ·Produk dinding tipis | |
Fisik properti | Standar Nilai | Satuan |
Kepadatan | SO 1183 1410 | kg/m3 |
Aliran Penyusutan | ISO 294 2.0 | % |
Penyusutan xFlow | SO 294 1.9 | % |
Penyerapan air 23°C Penuh | SO62 0.75 | % |
Penyerapan Kelembaban 23°C 50RH | SO62 0.2 | % |
Indeks Peleburan 190°C216kg | SO 1133 8 | cm3/10 menit |
Mesin perilaku | Standar Nilai | Satuan |
Modulus Tekanan | ISO 527 2700 | MPa |
Kekuatan tarik Hasil 50mm/menit | SO 527 62 | MPa |
Kekuatan elongasi 50 mm/menit | SO 527 11 | % |
Charpy Notch Impact 23°C leA | SO 179 6 | kJ/m2 |
Termal | Standar Nilai | Satuan |
HDT 1,8MPa | SO 75 100 | °C |
HDT 0,45MPa | SO75 155 | °C |
Vicat Suhu peradangan 50°C/jam 50N | ISO 306 160 | °C |
Suhu peleburan 10°C/menit | SO 11357 166 | °C |
Aliran CLE 23~55°C | ISO 11359 1.2E-4 | cm/cm/°C |
CLE xDatar 23~55°C | SO 11359 1.2E-4 | cm/cm/°C |
Listrik sifat | StandarNilai | Satuan |
Resistivitas Volume | EC 60093 1E+12 | Qm |
Resistensi Permukaan | EC 60093 1E+15 | Oh |
Kemampuan untuk membakar | Nilai Standar | Satuan |
Api Peringkat | UL94 HB | |
Injeksi pencetakan | Nilai | Satuan |
Suhu Kering | 100 ~ 120 | °C |
Waktu Kering | 3 ~ 4 | hr |
Suhu Zonel | 170 ~ 180 | °C |
Suhu Zona 2 | 180 ~ 190 | °C |
Suhu Zona 3 | 180 ~ 190 | °C |
Zona4 Suhu Nozzle Suhu al+Tnmnrafun |
190~200 190~200 190.200 |
°C °C |
Aplikasi
![]() |
![]() |
![]() Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
![]()
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
![]()
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
![]() |
![]() |
Gudang:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
OEM/ODM | Diterima |